فرش أرضية من المطاط مانع للانزلاق مصنوع من الشرائط الممودة الأسطوانات. يتميز بجودته العالية وتصميمه المضلع لضمان الأمان والراحة التامة في مختلف الاستخدامات.
| حصيرة مطاطية مضلّعة وواسعة | |
|---|---|
| المادة | SBS |
| الحجم المتوفر | سمك 3-8 مم × عرض 0.6-1.5 م × طول 1-20 م سمك 1/8" - 3/10" × عرض 36" - 48" × طول 25 قدمًا - 10 أقدام |
| اللون | أسود، أحمر، أخضر، رمادي، أصفر، أزرق، إلخ |
| الوظيفة | مقاومة ممتازة للماء والزلق، مع مظهر جمالي ووظيفة وقائية متطورة. |
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية |
| قوة الشد | 4 ميجاباسكال أو 600 باوند لكل بوصة مربعة |
| القساوة | الشاطئ A 60 |
| الجاذبية النوعية | 1.5 جم/سم3 |
| مجالات التطبيق | الاستخدام في الفنادق، الصالات الرياضية، وغيرها من المرافق |
مصنوعة من مواد مطاطية عالية الجودة تتحمل الاحتكاك الشديد والتأثيرات الميكانيكية والكيميائية المختلفة مما يمنحها عمراً افتراضياً طويلاً.
بفضل تصميم النسيج المضلع على السطح، يزيد الفرش من مستوى الاحتكاك بشكل فعال لتوفير ثبات تام للقدم وتقليل مخاطر السقوط والانزلاق.
تتمتع المادة بمرونة عالية تمكنها من امتصاص الصدمات بفاعلية وتخفيف الإجهاد على المفاصل والعظام أثناء الوقوف الطويل أو الرياضة.
يمكن تثبيت الأسطوانات بسهولة مباشرة على الأرضيات باستخدام مواد لاصقة أو بدونها بشكل مباشر دون الحاجة لأدوات تركيب معقدة.
يتميز السطح بمقاومته لتراكم الغبار والأوساخ، مما يجعل عملية تنظيفه سريعة وسهلة عبر المسح بالماء أو المنظفات البسيطة.
مثالية للاستخدام في الممرات، السلالم، المصانع، الصالات الرياضية والمنشآت التجارية لتوفير بيئة آمنة للمستخدمين.
| الخصائص الفنية لأنواع المطاط المختلفة (SBS/NR/CR/NBR/EPDM/Silicone/Butyl/Insulating/Antistatic) | ||||
|---|---|---|---|---|
| نوع المادة | قوة الشد (ميجاباسكال) | القساوة (الشاطئ A) | الجاذبية النوعية (جم/سم3) | الاستطالة عند القطع (%) |
| ورقة مطاطية SBR | 2 إلى 8 | 40-85 | 1.4-1.8 | 150% - 400% |
| ورقة NBR/nitrile المطاطية | 3 إلى 20 | 40 إلى 90 | 1.1-1.5 | 200% - 500% |
| ورقة مطاطية EPDM | 3 إلى 22 | 40-85 | 1.1-1.5 | 200% - 500% |
| ورقة نيبيرين المطاطية | 3 إلى 20 | 50-85 | 1.4 - 1.5 | 200% - 400% |
| ورقة مطاطية NR (الطبيعي) | 10 إلى 25 | 60 | 0.98-1.25 | 350% - 700% |
| ورقة من المطاط البوتيل | 4 إلى 6 | 50-60 | 1.3 - 1.4 | 200% - 400% |
| لوح FKM/Viton المطاطي | 6 إلى 9 | 70-80 | 1.8-2.0 | 200% - 250% |
| ورقة من المطاط مصنوعة من السيليكون | 6 إلى 10 | 65 | 1.2-1.3 | 400% - 600% |
| ورقة مطاطية استاتيكية | 4 إلى 6 | 60-70 | 1.3-1.5 | 250% - 350% |
| ورقة مطاطية عازلة | 3 إلى 10 | 60-70 | 1.3-1.6 | 200% - 300% |
| السمك المتوفر | 0.4 - 50 مم | |||
| العرض المتوفر | 0.1 - 4 م | |||
| الطول المتوفر | 0.1 - 200 م | |||
| اللون | أسود، رمادي، أحمر، أخضر، أزرق، أصفر، إلخ | |||
| السطح الخارجي | ناعم أو غير مالس أو مانع للانزلاق | |||
| التعزيز المدمج | قماش (مفرد، ثنائي، ثلاثي الطبقات)، نايلون، فولاذ | |||
نوفر ألواح المطاط بمختلف الأنواع والتركيبات الخاصة بما يلبي احتياجات الأسواق المختلفة، وتتضمن: لوح المطاط الطبيعي، ورقة المطاط من النتريل، ورقة المطاط من نوع EPDM، ورقة مطاط النيوبرين، ورقة مطاط FKM، أغطية مطاطية مقاومة للتآكل، ألواح مطاط مقاومة للحريق، وغطاء مطاط السيليكون.